サイトマップ
01■サプリメント | |
| 01_01アミノ酸 | アミノ酸は全部で約20種類存在し、人間の生命活動に必須の成分。そのうち9種類は「必須アミノ酸」と呼ばれ、人間の体内で合成できないので食品から補う必要がある。 |
| 01_01_01GABA | GABA(ギャバ)は天然に存在するアミノ酸の一つで、種子の胚芽部分に多く含まれる。ガンマアミノ酪酸の英語名の頭文字「GABA」からギャバと呼ばれる。 |
| 01_01_02クレアチン | クレアチンは骨格筋に多く含まれているアミノ酸の一種で、筋肉組織をつくり、エネルギーの利用と補給に関わる役目を担っている。 |
| 01_01_03大豆ペプチド | 大豆ペプチドは、大豆から抽出したタンパク質を酵素分解してできるペプチド。アミノ酸がいくつか集まってできた物質であり、タンパク質とアミノ酸の中間産物といえる。 |
| 01_01_04BCAA | BCAAは、バリン、ロイシン、イソロイシンの3種類のアミノ酸の総称で、分岐鎖アミノ酸と呼ばれ、運動エネルギー源としても利用される。BCAAは肉や魚、乳製品や卵などに多く含まれるアミノ酸。 |
| 01_02ビタミン | ビタミンは生命活動に不可欠な有機物で、ほかの栄養素のはたらきをスムーズにする潤滑油の役目を持つ。 |
| 01_02_01ビタミンB | ビタミンBは、実際にはビタミンB群と言いB1、B2、B6、B12、さらにパントテン酸、ナイアシン、ビオチン、葉酸などがある。 |
| 01_02_02ビタミンB1 | ビタミンB1は、水溶性であり熱に弱いため調理をするとかなりの量が失われてしまう性質を持つ。ビタミンB1はごはんやパン、砂糖などの糖質を分解する酵素を助けて、エネルギーにかえていく働きをする。 |
| 01_02_03ビタミンB2 | ビタミンB2は、糖質やタンパク質の代謝、脂肪の分解をする働きがあり、脂肪分の多い食事をする人には欠かせないビタミン。 |
| 01_02_04ビタミンB6 | ビタミンB6は、たんぱく質の代謝を促す水溶性ビタミン。 |
| 01_02_05ビタミンB12 | ビタミンB12は、葉酸と働きあって赤血球を作り出す水溶性ビタミン。 |
| 01_02_06ビタミンC | ビタミンCは、新鮮な野菜・果物や緑茶などに含まれ、熱に弱くすぐ分解してしまう性質をもつ。ビタミンCは体内に蓄積できないので食品やサプリメントで常に摂取することが望ましいとされる。 |
| 01_02_07ビタミンE | ビタミンEは、野菜・植物性油脂などに多く含まる脂溶性のビタミン。 |
| 01_02_08ベータカロテン | ベータカロテンは、ニンジンなどの緑黄色野菜の植物性食品に含まれる色素であり、生体内で必要な分だけビタミンAに変換される。 |
| 01_02_09マルチビタミン | マルチビタミンとは手軽に栄養を補給できるように複数のビタミンやミネラル等を配合した総合ビタミンである。 |
| 01_02_10葉酸 | 葉酸は増血ビタミンとも言われるほど、血液と深く関係する水溶性のビタミン。葉酸はビタミンMともよばれ、B12とともに造血に関係が深く、妊娠中は積極的に摂取することが推奨されている。 |
| 01_03フィトケミカル | フィトケミカルとは、「色」「香り」「苦味」といった今まで栄養素とは考えられていなかった成分のことをいいます。フィトケミカルが最も注目されている理由が、活性酸素から体を守る抗酸化作用です。 |
| 01_03_01アスタキサンチン | アスタキサンチンとは赤い色素である「カロテノイド」の一種で、β-カロチンと同様にビタミンAに変わる前の物質。 |
| 01_03_02カテキン | |
| 01_03_03フラボノイド | |
| 01_03_04ポリフェノール | |
| 01_03_05SOD | |
| 01_03_06フコイダン | |
| 01_04プロテイン | プロテインとはアミノ酸が結合してできるタンパク質のことをいう。身体を構成する栄養素として必要不可欠のもので糖質、脂質とともに三大栄養素のひとつで動物性と植物性のものがある。 |
| 01_05ミネラル | ミネラルは、身体に必要な五大栄養素のひとつで、身体機能の調整を行う栄養素。 |
| 01_05_01亜鉛 | 亜鉛は、タンパク質の合成にかかわるミネラル。 |
| 01_05_02カルシウム | カルシウムは、体重の約2%を占める大切なミネラル。 |
| 01_05_03鉄分 | 鉄は、血液の主要成分として生命活動に欠かせないミネラルの一種。 |
| 01_05_04ヘム鉄 | ヘム鉄は動物性食品(牛、豚、鳥、魚など)に含まれている鉄分のこと。ヘム鉄は体内への吸収率がよく、非ヘム鉄(野菜や穀類に含まれている鉄分)の約10倍といわれる。 |
| 01_05_20マルチミネラル | マルチミネラルとはカルシウム、マグネシウムなどの無機質に亜鉛、銅、鉄、マンガン、クロム、セレン、ヨウ素、モリブデンなどの金属を掛け合わせたミネラルの複合体。 |
| 01_06機能性成分 | |
| 01_06_01アルファリポ酸 | アルファリポ酸は人体の健康維持にとって重要な成分。アルファリポ酸は、強力な抗酸化作用を持ち、コエンザイムQ10、ビタミンC、ビタミンE、グルタチオンなど他の抗酸化成分を再生させて再利用する効果がある。 |
| 01_06_02MSM | MSM(メチルスルホニルメタン)とは、動物性の組織にある硫黄化合物。 |
| 01_06_03L-カルニチン | Lカルニチンは、アミノ酸であるリジンとメチオニンから合成される栄養素。 |
| 01_06_04クエン酸 | クエン酸は、お酢やレモンなどの柑橘類に含まれている酸味の成分。クエン酸は体内に入ったカルシウムやマグネシウムなどのミネラルを体内に吸収しやすくする働きを持つ。 |
| 01_06_05グルコサミン | グルコサミンはムコ多糖に多く含まれている天然アミノ酸の一種で軟骨細胞を形成するための基礎となる栄養成分。 |
| 01_06_06大豆イソフラボン | イソフラボンは、大豆が発芽する部分の胚芽に含まれている植物性ポリフェノールの一種。 |
| 01_06_07コエンザイムQ10 | コエンザイムQ10は、ビタミンQ、ユビキノン、ユビデカレノンとも呼ばれ、エネルギーを生産する際に欠かせない。 |
| 01_06_08コラーゲン | コラーゲンは動物の体内に最も多く含まれるタンパク質で、人体の全タンパク質の30%を占める。 |
| 01_06_09セサミン | セサミンとはゴマに含まれるゴマリグナンという抗酸化物質の主要成分で、ゴマの中に0.5%程度含まれている。 |
| 01_06_10セラミド | セラミドは肌の細胞の隙間を埋める脂質であり、保湿性にすぐれている。 |
| 01_06_11大豆レシチン | 大豆レシチンはリン脂質の一種。レシチンは大豆や卵黄に多く含まれており、脂を水と乳化させる働きがあるため、脂質の多い食事をする方におすすめ。 |
| 01_06_12ナットウキナーゼ・納豆菌 | ナットウキナーゼは納豆のネバネバに含まれている納豆菌が作り出す酵素。 |
| 01_06_13ヒアルロン酸 | ヒアルロン酸は保水力が強く、細胞外液の水分調整や間接の潤滑剤として働く成分。動物性食品の皮や骨、関節などに多く含まれ、食事では摂取することが難しい。 |
| 01_06_14クロロゲン酸 | 生コーヒー豆に含まれ、体脂肪の燃焼効率を高めます |
| 01_06_15カプサイシン | |
| 01_06_16スルフィニル | 本わさびの成分で、アンチエイジング、デットクス(解毒)作用が注目されています。 |
| 01_06_17ファセオラミン | 白いんげん豆に含まれる成分で、炭水化物を分解するα−アミラーゼの働きをブロックするため、炭水化物の吸収を抑える事ができる。 |
| 01_07必須脂肪酸 | 必須脂肪酸は体内で合成されないため、食物から摂取しなければならない脂肪酸。 |
| 01_07_01EPA | EPA(イコサペンタエン酸)は、魚介類に多く含まれる不飽和脂肪酸の一つで貴重な栄養素。 |
| 01_07_02DHA | DHA(ドコサヘキサエン酸)とは体内でつくることができない不飽和脂肪酸酸の一つ。 |
| 01_07_03αリノレン酸 | 体の中でEPA・DHAに変換されるため、血中の悪玉コレステロールを減らして善玉コレステロールを増やしたり、ガンの発生や増殖を抑制します。 |
| 01_08デトックス | 解毒の意味。体内にたまった有毒物質を除去する働きを持つもの。 |
| 01_08_01クロロフィル(葉緑素) | 葉緑素。食物繊維の 1/4000 という小ささで小腸内の絨毛突起の谷間にヘドロのように溜まっている有害物質を吸着し排泄する。 |
| 01_08_02ユーカリエキス | フトモモ科ユーカリ属に属する常緑高木。カリウムなどのミネラルが多く、抗酸化力が強いタンニンのエラグ酸などやむくみの解消、利尿、便秘の改善などの作用が知られています。 |
| 01_09酸素ダイエット | |
| 01_10アンチエイジング | |
| 01_20ダイエットサプリ | |
| 01_30睡眠 | |
02■健康食品 | |
| 02_01特定保健用食品(トクホ) | 特定保健用食品(トクホ)とは、身体の調子を整えるなどの働きのある成分を加工した食品で、効果や安全性が試験で科学的に証明され、健康表示(健康への効用を示す表現)を厚生労働大臣が許可した食品。 |
| 02_01_01血圧が高めの方 | 血圧が高めの方に適する、特定保健用食品(トクホ)。 |
| 02_01_02血糖値が気になる方 | 血糖値が気になる方に適する、特定保健用食品(トクホ)。 |
| 02_01_03コレステロールが気になる方 | コレステロールが気になる方に適する、特定保健用食品(トクホ)。 |
| 02_01_04おなかの調子を整えたい方 | おなかの調子を整えたい方に適する、特定保健用食品(トクホ)。 |
| 02_02乳酸菌類 | |
| 02_02_01L-92菌 | L−92菌(ラクトバチルス・アシドフィルス L-92菌)は、カルピス社が保有する乳酸菌のひとつ。バランス調整に優れた機能性乳酸菌です。 |
| 02_02_03乳酸菌 | |
| 02_02_04ビフィズス菌 | |
| 02_02_05ラクトフェリン | |
| 02_02_06ラブレ菌 | |
| 02_03お酢・にがり | にがりとは豆腐の凝固剤としておなじみの海水から食塩を析出させたあとの残液。塩化マグネシウム、塩化カリウム、塩化カルシウムなど百以上のミネラルを含んでおり、健康食品としても注目されている。 |
| 02_03_01黒酢 | 黒酢は米や大麦だけを原料として1年以上自然発酵させた米酢の一種。クエン酸をはじめとする有機酸、麹菌や乳酸菌の作用により、糖とアミノ酸が反応して琥珀色になっていく。 |
| 02_03_02もろみ酢 | もろみ酢は、泡盛の製造過程で生まれる「もろみ」から抽出して作られる。健康維持によいといわれるクエン酸が主成分で、その他にもアミノ酸やビタミン・ミネラルが豊富に含まれる健康飲料。 |
| 02_03_03香酢 | |
| 02_03_04にがり | |
| 02_04コントロール食品 | |
| 02_04_01栄養調整食 | |
| 02_04_02ダイエットスープ | |
| 02_04_03低カロリー食 | |
| 02_04_04バランス栄養食品 | |
| 02_05ハーブ・香草 | |
| 02_05_01アロエ | アロエはアフリカを原産地とするユリ科の多年草の植物。観葉植物として多くの種類が輸入されているが、主にキダチアロエとアロエベラが健康食品に利用される。アロエにはアロイン、アロエニン、アロエエモジン等の有効成分が含まれており、美容面でも注目されている。 |
| 02_05_02イチョウ葉エキス | イチョウ葉エキスとは、イチョウの葉を乾燥させて成分を抽出したもの。他の植物にはほとんど含まれていない特殊なフラボノイドや、テルペノイド類のギンコライド、ビロバライトが豊富に含まれているため、強い抗酸化作用を持つ。 |
| 02_05_03ウコン | ウコンはアジア原産のショウガ科の多年草。カレー粉(ターメリック)としても利用される。ウコンにはクルクミンをはじめアズレン、カンファーなど多くの有効成分が含まれており、健康茶としても利用される。 |
| 02_05_04エキナセア | エキナセアは、北アメリカを原産とするキク科ムラサキバレンギクに属する多年草の植物。エキナセアにはアルキルアミド、多糖類、糖タンパクなど有効成分が含まれるとされる |
| 02_05_05オオバコ | オオバコの葉にはアウクビンやビタミンA、ビタミンC、有機酸などが含まれ、種子には多量の粘液質、プランテノール酸、コハク酸、アデニン、コリンなどの成分が含まれる。オオバコは食物繊維が豊富で水分を含むと数十倍に膨れ、ゼリー状になるためダイエット食品としても注目されている。 |
| 02_05_06キダチアロエ | キダチアロエは南アフリカを原産地とするユリ科の多年草の植物。 |
| 02_05_07ガジュツ(紫ウコン) | ガジュツ(莪述)は紫ウコンとも呼ばれ沖縄や屋久島などで古くから伝えられている健康素材。 |
| 02_05_08シソ | シソは、中国の原産で、食用、薬用として栽培される一年草。 |
| 02_05_09ノコギリヤシ | ノコギリヤシはフロリダからテキサスにかけ、広く分布するヤシ科の植物。 |
| 02_05_10バナバ | バナバとは、フィリピン、インドネシア、タイなどの熱帯から亜熱帯地方に自生するミソハギ科の常緑高木。健康茶やダイエット食品としても利用されている。 |
| 02_05_11マカ | マカは南米アンデス山脈の高地で生育、栽培された植物でアブラナ科の一種。球根状の根が古くから人々に利用されてきた。マカには炭水化物、プロテイン、食物繊維、大量の必須アミノ酸など様々な栄養成分が含まれており、アンデスの高麗人参とも呼ばれる |
| 02_05_12ローズヒップ | ローズヒップはドックローズなどの野バラから採取される実であり、ハーブティーとしても利用される。ビタミンCが豊富に含まれ、その量はレモンの数十倍。そのほかにも、ビタミンA、ビタミンB、ビタミンE、カロチンなどの栄養素を豊富に含んでいる。 |
| 02_06果実・果物・ナッツ | |
| 02_06_01青みかん | |
| 02_06_02バジルシード | 黒色の大きさ2mmほどのバジルの種は水分をふくむと約40倍にも膨張。食物繊維が膨らみ 空腹感をおさえてくれます。さらにその食物繊維がお腹の中を掃除してくれます。 |
| 02_06_03ざくろ | |
| 02_06_04梅肉エキス | |
| 02_06_05ブルーベリー | |
| 02_06_06チアシード | チアとは、しそ科ミント族に属す、サルビアの一種です。チアシード(チアの種子)を摂取することにより、種子表面の水溶性繊維が水や胃の消化液の中で約10倍に膨張するので、満腹感を持続させます。摂取後は満腹感があるため、間食を抑えたりとダイエット効果も期待できます。 |
| 02_07茶 | |
| 02_07_01ウコン茶 | |
| 02_07_03ギムネマ茶 | |
| 02_07_04グアバ茶 | |
| 02_07_05シモン茶 | |
| 02_07_06烏龍茶 | |
| 02_07_07杜仲茶 | |
| 02_07_08プーアル茶 | |
| 02_07_09ダイエット茶 | |
| 02_07_10甜茶 | |
| 02_07_11どくだみ茶 | |
| 02_07_12はとむぎ茶 | |
| 02_07_13ハブ茶 | |
| 02_07_15ルイボス茶 | |
| 02_07_16ユーカリ茶 | |
| 02_08植物・野菜・海藻類 | |
| 02_08_01海藻類 | |
| 02_08_02寒天 | |
| 02_08_03ゴーヤー | |
| 02_08_04トマト・緑黄色野菜 | |
| 02_08_05にんにく | |
| 02_08_06キトサン | |
| 02_08_07食物繊維(ファイバー) | |
| 02_08_08わさび | |
| 02_08_09白インゲン豆 | |
| 02_08_10アシタバ | |
| 02_09葉緑素食品 | |
| 02_09_01大麦若葉 | |
| 02_09_02クロレラ | |
| 02_09_03青汁(ケール) | |
| 02_09_04スピルリナ | |
| 02_10ドリンク類 | |
| 02_10_01栄養ドリンク | |
| 02_10_02スポーツドリンク | |
| 02_10_03ゼリー飲料 | |
| 02_10_04ダイエットジュース | |
| 02_10_05ダイエットコーヒー | |
| 02_10_06ミルク | |
| 02_10_07ミネラルウォーター | |
| 02_10_08食物繊維飲料 | |
| 02_11動物由来 | |
| 02_11_01牡蠣(カキ)肉エキス | |
| 02_11_03コンドロイチン | |
| 02_12キノコ類 | |
| 02_12_02メシマコブ | |
| 02_12_03シャンピニオン | |
| 02_12_04ヤマブシタケ | |
| 02_12_05冬虫夏草 | 冬虫夏草はキノコの一種ですが、リンパ球を活性化させる働きのあるβーグルカンと呼ばれる多糖を豊富に含んでいます。 |
| 02_12_06茶樹茸 | |
| 02_13穀類・粉類・豆類 | |
| 02_13_01はとむぎ | |
| 02_20プロポリス | |
| 02_21ローヤルゼリー | |
| 02_22ビール酵母 | |
| 02_23オリゴ糖 | |
| 02_24甘味料 | |
03■健康グッズ | |
| 03_01ダイエット・エクササイズ用品 | |
| 03_01_01ヨガ | |
| 03_01_02ダンベル | |
| 03_01_03バランスボール | |
| 03_01_04ステッパー | |
| 03_01_05メディシンボール | |
| 03_01_06ストレッチングボード | |
| 03_01_07エクササイズDVD | |
| 03_01_08ストレッチ | |
| 03_01_09EMS | |
| 03_01_10バランスライン | |
| 03_01_11バランスディスク | |
| 03_01_12エアロバイク | |
| 03_01_13トレッドミル | |
| 03_01_14ダイエットエンド | |
| 03_02測定器 | |
| 03_02_01体重計 | |
| 03_02_02万歩計 | |
| 03_02_03デジタル血圧計 | |
| 03_02_04脈拍計 | |
| 03_02_05心拍計 | |
| 03_02_06歩数計 | |
| 03_02_07体脂肪計 | |
| 03_02_08肌水分計 | |
| 03_02_09体組成計 | |
| 03_03マッサージ機器 | |
| 03_04衛生医療 | |
| 03_04_01靴下 | |
| 03_04_02サポーター | |
| 03_04_03マスク | |
| 03_04_04ゲルマニウム | |
| 03_04_04_01ゲルマニウムブレスレット | |
| 03_05ケア用品 | |
| 03_05_01花粉症対策 | |
| 03_05_02ハミガキ | |
| 03_05_05いびき | |
| 03_05_06睡眠ケア | |
| 03_05_10外反母趾 | |
| 03_06美容器具 | |
| 03_06_01シェーバー | |
| 03_06_02脱毛機 | |
| 03_06_03電動歯ブラシ | |
| 03_07介護用品 | |
| 03_07_01杖(ステッキ) | |
| 03_07_02歩行補助車 | |
| 03_07_03車いす | |
| 03_08寝具 | |
| 03_08_01低反発マットレス | |
| 03_08_02低反発枕 | |
| 03_08_03低反発ベッド | |
| 03_08_10羽毛布団 | |
| 03_08_20涼シート | |
| 03_08_50湯たんぽ | |
04■コスメ・化粧品 | |
| 04_01スキンケア | |
| 04_01_02洗顔 | |
| 04_01_03クレンジング | |
| 04_01_04化粧水 | |
| 04_01_05乳液 | |
| 04_01_06クリーム | |
| 04_01_07パック | |
| 04_01_08美容液 | |
| 04_01_09オイル | |
| 04_01_10マッサージ | |
| 04_01_11コラーゲン | |
| 04_01_12ヒアルロン酸 | |
| 04_01_13エラスチン | |
| 04_02ヘアケア | |
| 04_02_01シャンプー | |
| 04_02_02トリートメント | |
| 04_02_03リンス | |
| 04_03バスグッズ・アロマグッズ | |
| 04_03_01石けん | |
| 04_03_02ボディケア | |
| 04_03_03入浴剤 | |
| 04_03_04フットケア | |
| 04_03_05ハンドケア | |
| 04_03_06ボディソープ | |
| 04_03_07バスグッズ | |
| 04_03_08アロマグッズ | |
| 04_03_08_01エアアロマ | |
| 04_03_08_02キャンディーキャンドル | |
10■ベアミネラル | 全世界で1500万個の販売実績を誇る、100%ミネラルでできたベアミネラルファンデーション。クリームのようなしっとりとした肌触りで、粉浮きせず、自然な仕上がりになります。お肌にのせていることを忘れるぐらい軽い付け心地なのに、カバー力は抜群です。 |